10W6v2特徵
自由空氣阻抗: | 28.5 Hz |
---|---|
電學Q(Qes): | 0.497 |
機械學Q(Qms): | 8.458 |
喇叭Q(Qms): | 0.469 |
最大容積(Vas): | 1.18 cu. ft. / 33.4 liters |
單路,線性擺輻(最大): | 0.60 in. / 15.2 mm |
效率參考: | 0.149% |
效能: | 83.7 dB SPL |
有效活塞面積: | 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m. |
DC電阻: | 6.30 ohm |
指定阻抗: | Dual 4 ohm |
熱功率容量: | 600W |
驅動排放量: | 0.068 cu. ft. / 1.9 liters |
淨重: | 14.4 lbs. / 6.4 kg |
10W6v2DRIVER PHYSICAL SPECIFICATIONS
10W6v2物理規格
標準直徑: | 10.0 in. / 254 mm |
---|---|
外徑(A): | 10.5 in. / 267 mm |
安裝孔直徑 (B): | 9.0 in. / 228.5 mm |
螺栓孔圓(C): | 9.86 in. / 250.5 mm |
磁鐵直徑(D): | 6.125 in. / 156 mm |
安裝深度(E): | 6.9 in. / 175 mm |